Kami Ingin Lebih Dekat dengan Anda, Terima Penawaran Terbaik dari Kami
Kurs BPR Jatim
Last Update | 06/07/2022 - 10:33:14 WIB | |
---|---|---|
Mata Uang | Jual | Beli |
GBP | 18,220.00 | 17,508.00 |
BND | 10,785.00 | 10,578.00 |
KRW | 13.00 | 11.00 |
THB | 431.00 | 342.00 |
SAR | 4,426.00 | 3,741.00 |
JPY | 115.00 | 106.00 |
HKD | 2,031.00 | 1,743.00 |
CNY | 2,347.00 | 2,077.00 |
MYR | 3,570.00 | 3,183.00 |
SGD | 10,880.00 | 10,397.00 |
AUD | 10,443.00 | 9,905.00 |
EUR | 15,650.00 | 15,025.00 |
USD | 15,175.00 | 14,725.00 |
Kalkulator Kurs | |
---|---|
×